
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Чистка от пыли + замена термопасты | от 1–2 часов | от 750 | ||
Замена матрицы / экрана | от 1–2 дней | от 1500 | ||
Замена инвертора или лампы подсветки | от 1–2 часов | от 800 | ||
Замена шлейфа матрицы | от 1 часа | от 700 | ||
Замена / ремонт блока питания | от 1 часа | от 550 | ||
Ремонт / замена материнской платы или северного/южного моста | от 2–5 часов | от 750 | ||
Замена разъёмов (USB, HDMI, LAN и др.) | от 1 часа | от 500 | ||
Замена HDD / SSD / оперативной памяти | от 1 часа | от 450 | ||
Ремонт после залития (чистка, восстановление цепей) | от 5 часов | от 950 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Ремонт материнской платы (пайка компонента) | 30 минут | 1350 | ||
Ремонт системы охлаждения нетука | 30 минут | 1250 | ||
Чистка системы охлаждения | 30 минут | 700 | ||
Чистка оборудования после залития жидкостью | 30 минут | 1560 | ||
Замена инвертора матрицы | 30 минут | 1200 | ||
Замена матрицы | 30 минут | 1200 | ||
Замена внутренних шлейфов | 30 минут | 700 | ||
Замена жесткого диска | 30 минут | 350 | ||
Замена привода оптических дисков | 30 минут | 450 | ||
Замена модуля оперативной памяти | 30 минут | 250 | ||
Замена процессора | 30 минут | 600 | ||
Замена разъемов | 30 минут | 900 | ||
Переустановка ОС, настройка драйверов (с выездом на дом сервисного инженера) | 20 минут | от 800 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Чистка системы охлаждения + замена термопасты | от 1–2 ч | от 2190 | ||
Замена аккумулятора | от 40–60 мин | от 890 | ||
Замена клавиатуры | от 40–60 мин | от 300 | ||
Замена экрана/матрицы | от 40 мин–1 ч | от 650 | ||
Замена жёсткого диска / SSD | от 40 мин | от 550 | ||
Замена кулера / системы охлаждения | от 40–60 мин | от 590 | ||
Замена разъёмов (USB, HDMI, питания) | от 40–60 мин | от 590 | ||
Ремонт материнской платы / пайка плат, цепей питания | от 45 мин–2 ч | от 900 | ||
Ремонт после залития | от 50 мин | от 1200 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена экранного модуля (LCD + сенсор) | от 1 ч | от 1000 | ||
Замена стекла только (без LCD) | от 1 ч | от 1090 | ||
Замена аккумулятора | от 30–60 мин | от 700 | ||
Замена или ремонт разъёма зарядки | от 1 ч | от 890 | ||
Замена кнопки питания / громкости | от 30–60 мин | от 690 | ||
Замена динамика / микрофона | от 30–60 мин | от 490 | ||
Замена камеры (фронт./основной) | от 60 мин | от 490 | ||
Ремонт цепи питания / контроллера зарядки | от 1 ч | от 1490 | ||
Ремонт материнской платы / компонентный ремонт | от 1 ч | от 1000 | ||
Обновление/прошивка ПО | от 60 мин | от 500 | ||
Восстановление после попадания влаги | от 1–5 ч | от 500 | ||
Замена Wi‑Fi / GSM антенны | от 1 ч | от 700 | ||
Замена корпуса / шлейфа кнопок | от 1 ч | от 700 |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | в наличии/на заказ | 400 | ||
Заменить лоток Flash | в наличии/на заказ | 750 | ||
Заменить аккумулятор | в наличии/на заказ | 250 | ||
Заменить лоток Sim | в наличии/на заказ | 800 | ||
Заменить вибро элемент | в наличии/на заказ | 450 | ||
Заменить аудио разъем | в наличии/на заказ | 1100 | ||
Заменить дисплей (экран) | в наличии/на заказ | 1600 | ||
Заменить тачскрина | в наличии/на заказ | 900 | ||
Заменить динамик (слуховой) | в наличии/на заказ | 350 | ||
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | в наличии/на заказ | 450 | ||
Заменить заднюю крышку устройства | в наличии/на заказ | 800 | ||
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | в наличии/на заказ | 2100 | ||
Заменить кнопку включения/выключения | в наличии/на заказ | 800 | ||
Заменить разъем Micro, USB | в наличии/на заказ | 1200 | ||
Заменить микрофон | в наличии/на заказ | 450 | ||
Настроить программное обеспечение | в наличии/на заказ | от 500 | ||
Заменить шлейф кнопок, дисплея | в наличии/на заказ | 600 | ||
Прошить устройство с сохранением данных | в наличии/на заказ | 3300 | ||
Прошить устройство без сохранения данных | в наличии/на заказ | 550 | ||
Чистка от пыли или влаги | в наличии/на заказ | 1200 | ||
Ремонт цепей питания платы | в наличии/на заказ | 2800 | ||
Замена платы GPS | в наличии/на заказ | 700 | ||
Замена Wi-Fi модуля | в наличии/на заказ | 500 | ||
Замена радиомодуля | в наличии/на заказ | 700 | ||
Замена датчика приближения | в наличии/на заказ | 800 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена материнской платы | от 1 дня | от 1200 | ||
Ремонт материнской платы | от 1 дня | от 1950 | ||
Замена процессора | от 1 дня | от 950 | ||
Замена/ремонт блока питания | от 1 дня | от 900 | ||
Ремонт блока питания | от 1 дня | от 1500 | ||
Замена HDD/SSD (SATA/NVMe/SAS) | от 1 дня | от 1500 | ||
Замена/установка оперативной памяти | от 1 дня | от 950 | ||
Восстановление данных с HDD/RAID | от 1 дня | от 3950 | ||
Очистка от пыли, замена термопасты | от 1 дня | от 2650 | ||
Ремонт системы охлаждения | от 1 дня | от 1650 | ||
Установка/настройка BIOS/UEFI, драйверов, RAID | от 1 дня | от 1950 | ||
Установка ОС Windows Server, Linux, FreeBSD | от 1 дня | от 1950 | ||
Обновление и оптимизация ПО и драйверов | от 1 дня | от 1850 | ||
Прошивка/обновление BIOS | от 1 дня | от 1950 | ||
Консультирование по модернизации и повышению производительности | от 1 дня | от 900 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена экрана (дисплей+сенсор) | от 60 мин | от 600 | ||
Замена стекла экрана | от 60 мин | от 990 | ||
Замена аккумулятора | от 60 мин | от 590 | ||
Замена разъёма зарядки | от 30 мин | от 590 | ||
Замена динамика | от 30 мин | от 490 | ||
Замена микрофона | от 30 мин | от 590 | ||
Замена фронтальной камеры | от 30 мин | от 590 | ||
Замена задней камеры | от 30 мин | от 790 | ||
Замена кнопок (включения, громкости) | от 30 мин | от 490 | ||
Замена антенны / датчика при приближении / NFC | от 30 мин | от 490–690 | ||
Восстановление после попадания влаги | от 60 мин | от 1790 | ||
Перепрошивка / обновление ПО | от 60 мин | от 1090 | ||
Снятие/сброс пароля | от 60 мин | от 1090 | ||
Замена сканера отпечатка | от 30 мин | от 590 | ||
Чистка динамиков и микрофонов от пыли | от 30 мин | от 590 |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 | ||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 | ||
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 | ||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 | ||
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 | ||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 | ||
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 | ||
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 | ||
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 | ||
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 | ||
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.